| Parámetro | Detalle |
| Tipo de vehículo | Sedanes Compactos / Subcompactos (e.g. Chevrolet Sail, Volkswagen Gol, Fiat Palio) |
| Uso | Carretera Pavimentada (H/T) / Turing / Toda Temporada (All-Season) / Compuesto de sílice de baja resistencia a la rodadura con diseño asimétrico de banda de rodadura, optimizado para la dispersión de agua y reducción de ruido |
| Diseño | GitiComfort T20 (Passenger Car Touring) |
| Medida | 185/60R14 |
| Construcción | R (Radial) |
| Índice de Velocidad (max) | H |
| Velocidad Máxima | 210 km/h |
| Índice de Carga | 82 |
| Carga Máxima por Llanta | 475 kg |
| Tecnología | Singapur / China / Giti Tire Group |
| Marca | GITI |
