| Parámetro | Detalle |
| Tipo de vehículo | Sedanes Compactos / Hatchbacks (e.g. Mazda 2, Chevrolet Aveo, Kia Rio, Ford Fiesta) |
| Uso | Carretera Pavimentada (H/T) / Deportivo de Turismo / Toda Temporada (All-Season) / Compuesto optimizado de banda de rodadura con mayor profundidad de surcos y tecnología Wear Gauge para un drenaje eficiente, mayor kilometraje y menor consumo de combustible |
| Diseño | Goodyear Eagle Sport 2 (High Performance Passenger Car) |
| Medida | 185/55R15 |
| Construcción | R (Radial para Automóvil) |
| Índice de Velocidad (max) | H |
| Velocidad Máxima | 210 km/h |
| Índice de Carga | Varía según la especificación de construcción (Rango típico entre 82 y 86 XL) |
| Carga Máxima por Llanta | Varía según la versión de carga (ej. 475 Kg en estándar hasta 530 Kg en versión XL) |
| Tecnología | Estados Unidos / Internacional / The Goodyear Tire & Rubber Company |
| Marca | GOODYEAR |
